Reduceri!
Treapta 2 a arborelui cu came Promoție
Prețul inițial a fost: 1.896,26 lei.758,50 leiPrețul curent este: 758,50 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Control numeric computerizat (CNC) din oțel billet 8620 și călit în carcasă
Proiectat și testat pe dinamometru în SUA
Proiectat folosind software pentru trenul de supape
Adaugă un câștig de putere de 5%-10%
Anumite came dispun de tehnologia Hot Cams Improved Throttle Design (ITR)
aceste came îmbunătățesc răspunsul accelerației pe întreaga gamă de turații, oferind în același timp câștiguri excelente de putere la turații medii și superioare
Proiectat pentru câștiguri de putere la turații medii și superioare.
Proiectat pentru a fi came de admisie rapidă care utilizează arcuri de supapă standard (cu excepția cazului în care se specifică altfel).
| APLICAȚIE | Evacuare| Admisie |
| Aplicație | Admisie, Evacuare |
| DURATA EVACUARE | 266°, |
| DURATA EVACUARE IMPERIAL | 266°, |
| RIDICARE EVACUARE | 8,84 mm |
| RIDICARE EVACUARE METRIC | 8,84 mm |
| Durată Evacuare | 266° |
| Durată Evacuare Imperial | 266° |
| Ridică Evacuare | 8,84 mm |
| Ridicare evacuare Metric | 8,84 mm |
| Linie centrală lobi evacuare | 107° |
| DURATA ADMISIEI | 255°, |
| DURATA ADMISIEI IMPERIAL | 255°, |
| RIDICARE ADMISIE | 9,14 mm |
| RIDICARE ADMISIE METRIC | 9,14 mm |
| Durată admisie | 255° |
| Durată admisie Imperial | 255° |
| Admisie Ridicare | 9,14 mm |
| Ridicare admisie Metric | 9,14 mm |
| Linie centrală lob admisie | 107° |
| NUME PRODUS | Arbore cu came |
| Nume produs | Arbore cu came |
| TIP | Etapa 2 |
| Tip | Etapa 2 |
| UNITĂȚI | Fiecare |
| Unități | Fiecare |
| Piesă furnizor Număr | 1265-2 |
| Număr piesă furnizor | 1265-2 |




