Erbicid Pantera 40 EC, 500 ml Mai ieftin
Prețul inițial a fost: 49,00 lei.24,50 leiPrețul curent este: 24,50 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Informatii despre erbicid Pantera 40 EC:
| Mod de prezentare | 500 mL |
|---|---|
| Substanta activa | Quizalofop-p-tefuril |
| Concentratie | 400 gr/litru |
| Producator | Chemtura Agro Solutions |
| Dozaj | Nu |
| Momentul aplicarii | Nu |
| Combate activitatea | Buruieni graminee anuale si buruieni graminee perene |
| Plante tratate | Ardei, bostan, cartof, castraveti, ceapa, dovleac, fasole, floarea soarelui, gogosari, morcov, pastarnac, patrunjel, pepeni, rapita, sfecla de zahar, soia, telina, tomate, usturoi, varza, vinete, vita de vie |
| Formulare | EC – concentrat emulsionabil |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Mod aplicare Pantera 40 EC:
Pantera 40EC este un erbicid selectiv graminicid.Este absorbit de frunze si translocat in intreaga planta.Blocheaza sinteza lipidelor in punctele de crestere ale buruienilor si provoaca moartea acestora.Efectul maxim se obtine dupa apoximativ 14-20 de zile de la aplicare.Daca produsul este uscat pe planta,nu este afectat de precipitatii.Pantera 40EC este omologat pentru combaterea buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate.Nu influenteaza rotatia culturilor iar pana la semanatul unei noi culturi pot trece doar 48 de ore.Se aplica postemergent pentru combaterea buruienilor graminee cu maxim 2-4 frunze si maxim 10 cm inaltime.Este compatibil cu majoritatea fungicidelor si insecticidelor.Cantitatea de apa variaza in functie de cultura si poate fii cuprinsa intre 50-300l apa/hectar.
| Cultura | Buruieni combatute | Momentul aplicarii | Doza |
| Rapita | Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5 l/ha |
| Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa, costrei din rizomi, samulastra) | Postemergent | 0.75 l/ha | |
| Floarea soarelui | Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5-1.75 l/ha |
| Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa, costrei din rizomi, meisor) | Postemergent | 0.75 l/ha | |
| Soia | Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa, meisor) | Postemergent | 0.75 l/ha |
| Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5-2 l/ha | |
| Cartof | Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa) | Postemergent | 0.75-1 l/ha |
| Odos | Postemergent | 1 l/ha | |
| Costrei, Pir | Postemergent | 2 l/ha | |
| Sfecla de zahar | Monocotile anuale | Postemergent | 0.75-1 l/ha |
| Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5 l/ha | |
| Tomate transplantate | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75 l/ha |
| Ardei gras, Ceapa semanata direct | Monocotiledonate perene | Postemergent | 1.5 l/ha |
| Foioase (pepiniere silvice) | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1.5 l/ha |
| Monocotiledonate perene | Postemergent | 2 l/ha | |
| Lucerna | Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei din samanta) | Postemergent | 0.75 l/ha |
| Costrei din rizomi (10-15 cm inaltime) | Postemergent | 1.5-1.75 l/ha | |
| Pepeni verzi, Castraveti | Costrei din samanta si rizomi | Postemergent | 1.5 l/ha |
| Vita de vie | Monocotile anuale si perene | Postemergent | 3 l/ha |
Fraze de precauție
| EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
|---|---|
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii |
| H315 | Provoacă iritarea pielii |
| H317 | Poate provoca o reacţie alergică a pielii |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor |
| H341 | Susceptibil de a provoca anomalii genetice < indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol> |
| H360 | Poate dăuna fertilităţii sau fătului |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| P201 | Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare |
| P261 | Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
| P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
| P301+P310 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic |
| P308+P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul |
| P331 | NU provocaţi voma |
| P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
| P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
Specificatiile produsului
Producator
Chemtura Agro Solutions
Tipuri de aplicare
Pompa de spate, Pulverizare
Formulare stare
EC – concentrat emulsionabil, Lichid
Utilizatori
Amatori, Profesionisti
Cultura
Cartof, Castraveti, Ceapa, Floarea Soarelui, Lucerna, Rapita, Sfecla de zahar, Soia, Tomate, Vita de vie
Perioada de aplicare
Postemergent
Tip buruieni
Monocotiledonate anuale, Monocotiledonate perene
Buruieni combatute
Costrei, Iarba barboasa, Meisor, Mohor, Odos
Substanta activa erbicide
Quizalofop-P-etil




