Erbicid Leopard 5 EC, 500 ml Vezi acum
Prețul inițial a fost: 36,00 lei.18,00 leiPrețul curent este: 18,00 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Erbicid Leopard 5 EC, 500 ml
Substanta activa: Quizalofop-P-etil
Plante tratate: Ardei, capsuni, cartof, fasole, floarea soarelui, lucerna, mazare, pepeni, rapita, sfecla de zahar, soia, tomate
Combate activitatea: Buruieni monocotiledonate anuale, Buruieni monocotiledonate perene, Sorghum halepense, Costrei
Informatii despre erbicid Leopard 5 EC:
| Mod de prezentare | 500 ml |
|---|---|
| Substanta activa | Quizalofop-P-etil |
| Concentratie | 50 gr/litru |
| Producator | Makhteshim Agan Industries |
| Dozaj | Nu |
| Momentul aplicarii | nu |
| Combate activitatea | Buruieni monocotiledonate anuale, Buruieni monocotiledonate perene, Sorghum halepense, Costrei |
| Plante tratate | Ardei, capsuni, cartof, fasole, floarea soarelui, lucerna, mazare, pepeni, rapita, sfecla de zahar, soia, tomate |
| Formulare | WP – pulbere umectabila |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Leopard 5 EC este un erbicid selectiv avand substanta activa quizalofop-P-etil,actionand sistemic impotriva buruienilor graminee.Absorbtia se realizeaza rapid(2-3 ore) si este repede translocata in punctele de crestere,provocand moartea buruienilor.La doar cateva zile de la aplicare,buruienile tratate isi inceteaza crestere,capatand o nuanta galbena.Actiunea erbicidului Leopard 5 EC este maxima cu cat buruienile sunt mai tinere.Pentru buruienile monocotiledonate,se recomanda aplicarea pana in faza de infratire a acestora iar pentru cele perene pana la inaltimea de 20cm.Leopard 5 EC este selectiv fata de toate culturile dicotiledonate si se palica atunci cand stadiul de crestere al buruienilor este optim,pentru ca produsul sa fie translocat usor in planta.Pentru o eficienta crescuta este recomandat ca erbicidul sa fie aplicat cu un adjuvant.Certificat_de_omologare_Leopard_5_EC_15-12-2018.pdfFisa_de_securitate_Leopard_5_EC.pdf
| Cultura | Buruieni combatute | Momentul aplicarii | Doza |
| Rapita | Monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei din seminte) | Postemergent | 0.7 l/ha |
| Sfecla de zahar | Monocotiledonate anuale (pana in faza de infratire) | Postemergent | 0.7 l/ha |
| Monocotiledonate perene (pana la 20 cm inaltime) | 1.5 l/ha | ||
| Tomate transplantate, Ardei gras, Varza de toamna, Pepeni verzi | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75 l/ha |
| Monocotiledonate perene | 1.5 l/ha | ||
| Cartof | Monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa) | Postemergent | 0.7-1 l/ha |
| Odos | 1 l/ha | ||
| Pir (pana la 20 cm inaltime), Costrei (15-25 cm) | 1.5-2 l/ha | ||
| Soia | costrei din rizomi | Postemergent | 1.5-2 l/ha |
| Fasole, Lucerna, Mazare | Monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei din seminte) | Postemergent | 0.7 l/ha |
| Costrei din rizomi | 1.5-1.75 l/ha | ||
| Floarea soarelui | Monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, costrei din seminte) | Postemergent | 0.7 l/ha |
| Costrei din rizomi | 1.5-1.75 l/ha | ||
| Arbusti fructiferi, capsun | Monocotiledonate perene | Postemergent | 1.5 l/ha |
| Pepiniere silvice | Monocotiledonate anuale si perene | Postemergent | 1.75-2 l/ha |
Specificatiile produsului
Producator
Bayer, Pelgar
Substanta activa
Cipermetrin, Deltametrin
Destinatie uz
Populatie, Profesional
Tipuri de aplicare
Aplicare directa
Formulare stare
Pulbere
Efect asupra albinelor
Cu
Utilizatori
Amatori, Profesionisti




