Bestseller Fungicid preventiv, cu spectru larg de combatere a bolilor la legume Mirador 250 SC, 5 l
Prețul inițial a fost: 430,00 lei.172,00 leiPrețul curent este: 172,00 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Mirador 250 SC este un fungicid preventiv de ultima generatie, conceput pentru protectia extinsa a culturilor de legume. Datorita proprietatilor sale translaminare, substanta activa patrunde rapid in tesuturi si se distribuie uniform, creand un „rezervor” de protectie pe suprafata frunzelor care se reactiveaza in conditii de umiditate.
Avantaje principale:
-
Efectul „Green Leaf”: Menține plantele verzi mai mult timp, prevenind îmbătrânirea prematură a foliajului.
-
Productivitate sporită: Stimulează obținerea unor recolte mai bogate și a unor fructe de calitate superioară.
-
Conservare extinsă: Aplicat cu 3 zile înainte de recoltare, prelungeste durata de păstrare a legumelor cu până la 3 săptămâni.
| Cultură | Boală | Dozaj |
| Ardei | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Ardei | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Ardei | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Ardei | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Ardei | Alternarioza (Alternaria capsici-annui) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Arpagic (camp) | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Arpagic (camp) | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Arpagic (camp) | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Arpagic (camp) | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Arpagic (camp) | Sclerotium cepivorum | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Broccoli | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Capsun in sera | Colletotrichum acutatum | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 51-89) |
| Cartof | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.5-1.0 l/ha (BBCH 51-85) |
| Cartof | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 3.0 l/ha (BBCH 00) |
| Castraveti | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Castraveti | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Castraveti | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Castraveti | Oidiopsis spp. | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Ceapa | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Ceapa | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Ceapa | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Ceapa | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Ceapa | Sclerotium cepivorum | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Ceapa verde | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Ceapa verde | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Ceapa verde | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Ceapa verde | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Ceapa verde | Sclerotium cepivorum | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-48) |
| Conopida | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Conopida | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Conopida | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Dovlecei | Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Dovlecei | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Dovlecei | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Fasole (camp) | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 17-72)) |
| Fasole (camp) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 17-72)) |
| Fasole (camp) | Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 17-72)) |
| Fasole (camp) | Uromyces viciae-fabae | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 17-72)) |
| Fasole (camp) | Colletotrichum lindemuthianum | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 17-72)) |
| Grau | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Grau | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Grau | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Grau | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Grau | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Grau | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Mazare de camp | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 51-69)) |
| Mazare de camp | Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 51-69)) |
| Mazare de camp | Patarea alba a mazarii (Mycosphaerella pinodes) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 51-69)) |
| Morcov | Fainarea (Erysiphe umbelliferarum) | 0.5-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Morcov | Alternarioza (Alternaria dauci) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49)) |
| Orz | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Orz | Sfasierea frunzelor (Pyrenophora teres/Drechslera teres) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Orz | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Orz | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Orz | Rugina (Puccinia hordei) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-59) |
| Pepeni | Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Pepeni | Fainarea tutunului (Erysiphe cichoracearum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Pepiniere forestiere | Septorioza (Septoria spp.) | 0.8-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Pepiniere forestiere | Phoma spp. | 0.8-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Pepiniere forestiere | Melampsora caprearum | 0.8-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Pepiniere forestiere | Colletotrichum trifolii | 0.8-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Pepiniere forestiere | Lophodermella concolor | 0.8-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Pepiniere forestiere | Lophoderminum pinastri | 0.8-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Stemphylium spp. | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Antracnoza (Colletotrichum spp) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Rugina crizantemelor (Puccinia horiana) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Septorioza (Septoria spp.) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Fainarea trandafirului (Sphaerotheca pannosa var. rosae) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Fainare (Podosphaera xanthii) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Cladosporioza (Cladosporium spp.) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Putregaiul radacinilor/Rizoctonioza (Rhizoctonia sp.) | 3.0 l/ha (in prima parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Putregaiul plantutelor (Pythium spp.) | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Ascochyta spp | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Microsphaera spp | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Plante ornamentale | Peronospora spp. | 0.75-1.0 l/ha (in a 2-a parte a per. de vegetatie) |
| Porumb pentru producere de samanta | Rugina porumbului (Puccinia sorghi) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Porumb pentru producere de samanta | Helminthosporium sp. | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Praz | Alternarioza cepei (Alternaria porri) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-48)2-a parte a per. de vegetatie) |
| Praz | Rugina cepei (Puccinia alii) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-48)2-a parte a per. de vegetatie) |
| Praz | Cladosporioza (Cladosporium allii porri) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-48)2-a parte a per. de vegetatie) |
| Praz | Mana (Phytophthora porri) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-48)2-a parte a per. de vegetatie) |
| Rapita pentru ulei | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 60-69) |
| Rapita pentru ulei | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 60-69) |
| Rapita pentru ulei | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 60-69) |
| Rapita pentru ulei | Putregaiul negru sau fomoza (Leptosphaeria maculans/Phoma lingam) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 60-69) |
| Salata | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-49) |
| Salata | Mana salatei (Bremia lactucae) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-49) |
| Salata | Putregaiul radacinilor/rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-49) |
| Salata | Fainare (Erysiphe spp.) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 14-49) |
| Secara | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Secara | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Tomate | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Tomate | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Tomate | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum/Fulvia fulva) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Triticale | Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Triticale | Septorioza frunzelor (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Triticale | Septorioza spicului (Septoria nodorum) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Triticale | Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Triticale | Fainare (Blumeria/Erysiphe graminis) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Triticale | Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Triticale | Patarea si sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 30-69) |
| Varza | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Varza | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Varza | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Varza de Bruxelles | Alternarioza/patarea neagra a silicvelor (Alternaria brassicae) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Varza de Bruxelles | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-49) |
| Vinete | Mana cartofului (Phytophthora infestans) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Vinete | Alternarioza (Alternaria solani) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
| Vinete | Fainare (Leveillula taurica) | 0.75-1.0 l/ha (BBCH 16-89) |
Specificatiile produsului
Producator
Syngenta
Substanta activa
azoxistrobin 250 g/l
Destinatie uz
Amatori, Profesionisti, Personal instruit, Populatie, Profesional
Formulare stare
SC – suspensie concentrata




